PHÂN LOẠI ỨNG DỤNG CÁP MẠNG
Lưu ý: Bảng phân loại chỉ mang tính chất tham khảo và hỗ trợ tìm kiếm giải pháp cáp mạng tối ưu hiệu suất dựa trên nghiên cứu và khảo sát của Golden Link
Nhu cầu sử dụng | Khoảng cách truyền tải tối đa | Băng thông | Cáp mạng phù hợp |
Nhà ở dân dụng | 160m | 100 MHz | UTP CAT5E CCA/BC |
Khu vực dân cư gần sân bay, đài truyền hình, trạm phát thanh, phát sóng | 120m | 100 MHz | SFTP CAT5E CCA |
Văn phòng, công ty, trung tâm thương mại, tòa nhà cao cấp | 200m | 250 MHz | UTP CAT6 CCA/BC |
Công ty, nhà máy, xí nghiệp ven biển, vùng có khí hậu khắc nghiệt | 200m | 250 MHz | UTP CAT6 CCA/BC OUTDOOR |
Hệ thống camera giám sát ở vùng có khí hậu khắc nghiệt | 120m | 250 MHz | UTP CAT6 BC OUTDOOR CÁP TREO |
Công ty điện toán đám mây, cloud server, công trình chính phủ, bảo mật cao | 200m | 250 MHz | F/UTP CAT6 BC SFTP CAT6 CCA |
Lưu ý: Bảng phân loại chỉ mang tính chất tham khảo và hỗ trợ tìm kiếm giải pháp cáp mạng tối ưu hiệu suất dựa trên nghiên cứu và khảo sát của Golden Link Nhu cầu sử dụng Khoảng cách truyền tải tối đa Băng thông Cáp mạng phù hợp Nhà ở dân dụng 160m […]
Trả lời